![]() | 北峰BF-8700点击次数:181 发布时间:2015-10-22 10:15:14 |
---|
一般部分 | |
频率范围 |
VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz/400-470MHz |
信道数目 | 16 |
信道间隔 | 25 KHz |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
天线阻抗 | 50Ω |
工作电压 | DC7.5V(±20%) |
电池容量 | 1600mAh(锂离子电池) |
频率稳定度 | ≤±2.5 ppm |
外形尺寸 | 609(L)*30(W)*102(H) mm |
重量 | 205g(含电池) |
发射部分 | |
射频输出功率 | H:5w L:1W |
调制方式 | 16KΦF3E |
杂波与谐波 | ≤-36dBm |
调频噪声 | ≤-40dB |
音频失真 | ≤5% |
邻道功率 | ≥65 dB |
调制限制 | ≤5KHz |
接收部分 | |
灵敏度 | ≤0.2μV |
邻道选择性 | ≥60dB |
互调抗扰性 | ≥60dB |
杂散抗扰性 | ≥60dB |
信噪比 | ≥45dB |
音频输出功率 | 0.5W |
音频失真 | ≤5% |
备注:以上指标如有变动不另行通知,图片仅供参考,以实物为准 |